Notre foire aux questions comprend des informations qui nous sont demandées régulièrement. Pour tout renseignement additionnel, contactez le personnel du Service de l’urbanisme et de l’environnement au 450 454-4502 ou présentez-vous à nos bureaux. Nos heures d’accueil sont du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h. (Fermeture pendant l’heure du dîner de 12 h à 12 h 30 du lundi au jeudi seulement).
Important : Les informations présentées sur cette page n’ont pas de valeur légale et sont présentées qu’à titre informatif.
Pour quels travaux ai-je besoin d’un permis ou d’un certificat d’autorisation ?
Nécessite un permis:
Nécessite un certificat d’autorisation:
En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à urbanisme@mst-michel.ca ou par téléphone au 450 454-4502.
Comment dois-je procéder pour faire une demande de permis ou de certificat d’autorisation ?
Pour déposer une demande, vous devez :
Quels sont les tarifs pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation?
| PERMIS DE CONSTRUCTION | Coûts | ||
| Type de travaux | Usage « Habitation » | Usage « Commercial ou industriel » | Usage « Agricole » |
| Bâtiment principal | |||
| Construction | 300$ par logement 150$ pour un logement additionnel |
400 $ | 350 $ |
| Agrandissement | 150 $ | 175 $ | 150 $ |
| Rénovation | 50 $ | 75 $ | 60 $ |
| Garage détaché | |||
| Construction | 100 $ | N/A | N/A |
| Agrandissement ou rénovation | 50 $ | N/A | N/A |
| Remise | |||
| Construction | 50 $ | N/A | N/A |
| Agrandissement ou rénovation | 25 $ | N/A | N/A |
| Autre type de construction accessoire | |||
| Construction | 40 $ | N/A | N/A |
| Agrandissement ou rénovation | 20 $ | N/A | N/A |
| Construction accessoire | |||
| Construction | N/A | 200 $ | 175 $ |
| Agrandissement | N/A | 100 $ | 125 $ |
| Rénovation | N/A | 100 $ | 40 $ |
| Autres travaux | |||
| Piscine creusée ou semi-creusée, spa de 2 000 litres et plus | 75 $ | N/A | N/A |
| Installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères | 100 $ | 100 $ | 100 $ |
| Maison pour travailleurs agricoles | N/A | N/A | 150 $ |
| Serres agricoles | N/A | N/A | 50 $ |
| Chenil ou élevage de chiens (construction, agrandissement, rénovation, aménagement ou autorisation d’un nouvel usage) | N/A | N/A | 500 $ |
| CERTIFICAT D’AUTORISATION | Coûts | ||
| Type de travaux | Usage « Habitation » | Usage « Commercial ou industriel » | Usage « Agricole » |
| Bâtiment principal | |||
| Déplacement du bâtiment | 75 $ | 50 $ | 75 $ |
| Démolition du bâtiment | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Construction accessoire | |||
| Déplacement d’une construction | 50 $ | 35 $ | 50 $ |
| Démolition d’une construction | 25 $ | 25 $ | 35 $ |
| Autres travaux | |||
| Piscine hors terre | 50 $ | N/A | N/A |
| Piscine démontable | 25 $ | N/A | N/A |
| Ajout ou changement d’un usage complémentaire | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Abattage d’arbre, pour le périmètre urbain seulement | Sans frais | N/A | N/A |
| Captage d’eau souterraine (puits) | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Raccordement à l’égout sanitaire et/ou pluvial | 100 $ | 100 $ | 100 $ |
| Clôture, muret ou mur de soutènement | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
| Enseigne permanente | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Remblai et/ou déblai | 100 $ | 100 $ | 100 $ |
| Ponceau pour une allée d’accès et/ou égout pluvial | 30 $ | 30 $ | 30 $ |
| Éolienne domestique et/ou commerciale | 75 $ | 100 $ | 75 $ |
| Capteur énergétique et/ou panneau solaire photovoltaïque ou thermique | 75 $ | 100 $ | 75 $ |
| Système de géothermie | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
Liens utiles